Velikosti a převodní tabulky
Orientační tabulka délky snowboardu| | Allaround, freeride | Freestyle |
| Výška jezdce v cm | délka snowboardu v cm |
| muži | ženy | muži | ženy |
| 195 | 160-165 | | 155-160 | |
| 190 | 160-165 | 155-165 | 155-160 | 150-160 |
| 185 | 155-160 | 150-160 | 155-160 | 150-160 |
| 180 | 155-160 | 150-160 | 155-160 | 150-160 |
| 175 | 155-160 | 150-160 | 150-160 | 150-160 |
| 170 | 145-155 | 145-155 | 150-160 | 145-155 |
| 165 | 140-150 | 145-155 | 145-155 | 145-155 |
| 160 | 135-145 | 140-155 | 140-150 | 145-155 |
| 155 | 130-140 | 130-145 | 135-145 | 135-145 |
| 150 | 125-135 | 125-135 | 130-140 | 130-140 |
Jak vybrat snowboardový komplet pro dospělé se dozvíte v rádci...
Jak vybrat snb komplet pro děti si přečtěte v našem rádci...
Jak vybrat správné snowboardové vázání si přečtěte v našem rádci...
Jak vybrat správné snowboardové vázání si přečtěte v našem rádci...
Tabulka velikostí pánských snowboardových bot| DEELUXE | NORTHWAVE | SP | FLOW | BURTON | NITRO | WESTIGE, DUB |
| Mondo | EU | US | Mondo | EU | US | Mondo | EU | US | Mondo | EU | US | Mondo | EU | US | Mondo | EU | US | Mondo | EU | US |
| 21,5 | 34 | 3 | 23 | 36 | 5 | | 33 | 1 | | 36 | 4,5 | | 38 | 6 | 23 | 36 | 5 | 20,5 | 32 | 1,5 |
| 22,5 | 35 | 3,5 | 23,5 | 37 | 5,5 | | 34 | 2 | | 37 | 5 | | 39 | 6,5 | 23,5 | 36,7 | 5,5 | 21 | 33 | 2,5 |
| 23 | 36 | 4,5 | 24 | 38 | 6 | | 35 | 3 | | 37,5 | 5,5 | | 40 | 7 | 24 | 37,3 | 6 | 22,5 | 34 | 3,5 |
| 23,5 | 37 | 5 | 24,5 | 39 | 6,5 | | 36 | 4 | | 38 | 6 | | 40,5 | 7,5 | 24,5 | 38 | 6,5 | 23 | 35 | 4 |
| 24,5 | 38 | 6 | 25 | 40 | 7 | | 37 | 5 | | 39 | 6,5 | | 41 | 8 | 25 | 38,7 | 7 | 23,5 | 36 | 5 |
| 25 | 39 | 7 | 25,5 | 40,5 | 7,5 | | 38 | 6 | | 39,5 | 7 | | 41,5 | 8,5 | 25,5 | 39,3 | 7,5 | 24,5 | 37 | 6 |
| 25,5 | 39,5 | 7,5 | 26 | 41 | 8 | | 40 | 7 | | 40 | 7,5 | | 42 | 9 | 26 | 40 | 8 | 25 | 38 | 6,5 |
| 26 | 40 | 8 | 26,5 | 41,5 | 8,5 | | 41 | 8 | | 41 | 8 | | 42,5 | 9,5 | 26,5 | 40,7 | 8,5 | 25,5 | 39 | 7,5 |
| 26,5 | 41 | 8,5 | 27 | 42 | 9 | | 42 | 8,5 | | 41,5 | 8,5 | | 43 | 10 | 27 | 41,3 | 9 | 26 | 39,5 | 8 |
| 27 | 42 | 9 | 27,5 | 42,5 | 9,5 | | 42,5 | 9 | | 42 | 9 | | 43,5 | 10,5 | 27,5 | 42 | 9,5 | 26,5 | 40 | 8,5 |
| 27,5 | 42,5 | 9,5 | 28 | 43 | 10 | | 43 | 9,5 | | 42,5 | 9,5 | | 44 | 11 | 28 | 42,7 | 10 | 27 | 42 | 9 |
| 28 | 43 | 10 | 28,5 | 43,5 | 10,5 | | 44 | 10 | | 43 | 10 | | 45 | 11,5 | 28,5 | 43,3 | 10,5 | 27,5 | 42,5 | 9,5 |
| 28,5 | 43,5 | 10,5 | 29 | 44 | 11 | | 44,5 | 10,5 | | 44 | 10,5 | | 46 | 12 | 29 | 44 | 11 | 28 | 43 | 10 |
| 29 | 44 | 11 | 29,5 | 45 | 11,5 | | 45 | 11 | | 44,5 | 11 | | 46,5 | 13 | 29,5 | 44,7 | 11,5 | 28,5 | 43,5 | 10,5 |
| 29,5 | 45 | 11,5 | 30 | 46 | 12 | | 45,5 | 11,5 | | 45 | 11,5 | | 48 | 14 | 30 | 45,3 | 12 | 29 | 44 | 11 |
| 30 | 46 | 12,5 | 30,5 | 47 | 13 | | 46 | 12 | | 45,5 | 12 | | 49 | 15 | 30,5 | 46 | 12,5 | 29,5 | 45 | 11,5 |
| 30,5 | 47 | 13 | 31 | 48 | 14 | | 47,5 | 13 | | 47 | 13 | | | | 31 | 46,7 | 13 | 30 | 46 | 12,5 |
| | | | 31,5 | 49 | 15 | | 48,5 | 14 | | 48,5 | 14 | | | | 31,5 | 47,3 | 13,5 | 30,5 | 47 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 32 | 48 | 14 | 31 | 48 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 32,5 | 48,7 | 14,5 | 31,5 | 49 | 15 |
Jak správně vybrat snowboardové boty si přečtěte v našem rádci...
Tabulka velikostí dámských snowboardových bot| DEELUXE | NORTHWAVE | SP | FLOW | BURTON | NITRO | WESTIGE, DUB |
| Mondo | EU | US | Mondo | EU | US | Mondo | EU | US | Mondo | EU | US | Mondo | EU | US | Mondo | EU | US | Mondo | EU | US |
| 22,5 | 35 | 4 | 22 | 35 | 4 | | 35,5 | 5 | | 36 | 4,5 | | 34 | 4 | 21,5 | 34 | 4 | 20,5 | 32 | 1,5 |
| 23 | 36 | 5 | 22,5 | 36 | 4,5 | | 36 | 5,5 | | 37 | 5 | | 35 | 5 | 22 | 34,7 | 4,5 | 21 | 33 | 2,5 |
| 23,5 | 37 | 6 | 23 | 36,5 | 5 | | 36,5 | 6 | | 37,5 | 5,5 | | 36 | 5,5 | 22,5 | 35 | 5 | 21,5 | 34 | 3,5 |
| 24,5 | 38 | 6,5 | 23,5 | 37 | 5,5 | | 37,5 | 6,5 | | 38 | 6 | | 36,5 | 6 | 23 | 36 | 5,5 | 22,5 | 35 | 4 |
| 25 | 39 | 7,5 | 24 | 37,5 | 6 | | 38 | 7 | | 39 | 6,5 | | 37 | 6,5 | 23,5 | 36,7 | 6 | 23 | 36 | 5 |
| 25,5 | 39,5 | 8 | 24,5 | 38 | 6,5 | | 38,5 | 7,5 | | 39,5 | 7 | | 38 | 7 | 24 | 37,3 | 6,5 | 23,5 | 37 | 6 |
| 26 | 40 | 8,5 | 25 | 39 | 7 | | 39 | 8 | | 40 | 7,5 | | 39 | 7,5 | 24,5 | 38 | 7 | 24,5 | 38 | 6,5 |
| 26,5 | 41 | 9 | 25,5 | 40 | 7,5 | | 40 | 8,5 | | 41 | 8 | | 40 | 8 | 25 | 38,7 | 7,5 | 25 | 39 | 7,5 |
| 27 | 42 | 9,5 | 26 | 40,5 | 8 | | 40,5 | 9 | | 41,5 | 8,5 | | 40,5 | 8,5 | 25,5 | 39,3 | 8 | 25,5 | 39,5 | 8 |
| 27,5 | 42,5 | 10 | 26,5 | 41 | 8,5 | | 41 | 9,5 | | 42 | 9 | | 41 | 9 | 26 | 40 | 8,5 | 26 | 40 | 8,5 |
| | | | 27 | 42 | 9 | | 41,5 | 10 | | 42,5 | 9,5 | | 41,5 | 9,5 | 26,5 | 40,7 | 9 | 26,5 | 42 | 9 |
| | | | 27,5 | 42,5 | 9,5 | | | | | 43 | 10 | | 42 | 10 | 27 | 41,3 | 9,5 | 27 | 42,5 | 9,5 |
| | | | 28 | 43 | 10 | | | | | 44 | 10,5 | | 42,5 | 10,5 | 27,5 | 42 | 10 | 27,5 | 43 | 10 |
| | | | 28,5 | 43,5 | 10,5 | | | | | 44,5 | 11 | | 43 | 11 | 28 | 42,7 | 10,5 | | | |
| | | | | | | | | | | 45 | 11,5 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 45,5 | 12 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 47 | 13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 48,5 | 14 | | | | | | | | | |
Jak správně vybrat snowboardové boty si přečtěte v našem rádci...
Jak vybírat boty a vázání na snowboard si přečtěte v našem rádci...
Jak správně vybrat rukavice na lyže nebo snowboard si přečtěte v našem rádci...

Jak správně vybrat rukavice na lyže nebo snowboard si přečtěte v našem rádci...
Tabuka velikostí helem [cm]| Pánské helmy Giro | | Helmy Scott | | Helmy Smith | | Helmy WESTIGE |
| Shiv, Revolver, Encore 2, Omen, Seam, G10 MX, G1O | | | | Smith Variant, Hustle, Intrigue | | Helmy pro dospělé |
| S | 52 - 55,5 | | XXS | 50 - 51 | | S | 51 - 55 | | XS | 52 - 54 |
| M | 55,5 - 59 | | XS | 52 - 53 | | M | 55 - 59 | | S | 54 - 56 |
| L | 59 - 62,5 | | S | 54 - 55 | | L | 59 - 63 | | M | 56 - 58 |
| Giro G9 | | M | 56 - 57 | | Smith Maze, Holt | | L | 58 - 60 |
| S | 52 - 55,5 | | L | 58 - 59 | | XS | 52 - 54 | | XL | 60 - 62 |
| M | 55,5 - 59 | | XL | 60 - 61 | | S | 54 - 56 | | Pro děti - Critters |
| L | 59 - 62,5 | | XXL | 62 - 63 | | M | 56 - 58 | | S | 48 - 54 |
| XL | 62,5 - 65 | | | | | L | 58 - 60 | | | |
| | | | | | | XL | 60 - 62 | | | |
| | | | | | | Smith Junior | | | |
| | | | | | | S | 48 - 53 | | | |
| | | | | | | M | 53 - 58 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Dámské helmy Giro | | Helmy Protec | | Helmy RED | | Helmy DAINESE |
| Giro Prima, Ember | | Classsic, B2, ACE, SHOVELhead | | Dospělé | | Dospělé |
| S | 52 - 55,5 | | JR | 51-52 | | XS | 53-55 | | XS | 53-54 |
| M | 55,5 - 59 | | S | 53-54 | | S | 55-57 | | S | 55-56 |
| Giro Remedy's | | M | 55-56 | | M | 57-59 | | M | 57-58 |
| S | 52 - 55,5 | | L | 57-58 | | L | 59-61 | | L1 | 58-59 |
| M | 55,5 - 59 | | XL | 59-60 | | XL | 61-63 | | L1 | 59-60 |
| L | 59 - 62,5 | | Cyphon | | XXL | 63-65 | | L2 | 60-61 |
| Streif, Talon, Sestriere, SST | | S/M | 53-56 | | Junior | | XL | 61-62 |
| XS | 52 - 53,5 | | L | 57-58 | | XS | 48-51 | | Junior |
| S | 53,5 - 55,5 | | XL | 59-60 | | S | 51-53 | | XS | 48-50 |
| M | 55,5 - 57 | | | | | M | 53-55 | | S | 51-52 |
| L | 57 - 59 | | | | | | | | M | 53-54 |
| XL | 59 - 60,5 | | | | | | | | L | 55-56 |
| XXL | 60,5 - 62,5 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Dětské helmy Giro | | | | | | | | | |
| G9 JR, Recruit 2 | | | | | | | | | |
| S | 52 - 55,5 | | | | | | | | | |
| M | 55,5 - 59 | | | | | | | | | |
| Slingshot | | | | | | | | | |
| XS/S | 49 - 52 | | | | | | | | | |
| M/L | 52 - 55,5 | | | | | | | | | |